Brasil 12:21 HS - 8/9/2008  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

  Argentina   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 6.220,92 68,89 1,12 11:44 Ações
GENERAL (ARG) 95.236,00 1.057,13 1,12 11:44 Ações
MERVAL ARGENTINO 1.154,30 17,41 1,53 11:44 Ações
MERVAL 1.702,73 23,99 1,43 11:44 Ações
MERVAL 25 1.701,59 24,51 1,46 11:44 Ações

Fonte: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar é um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. É proibida sua retransmissão total ou parcial por qualquer meio de comunicação.

  Brasil   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 52.904,64 965,04 1,86 11:47 Ações
IBX 17.339,18 308,45 1,81 11:47 Ações
IBX50 (BRASIL) 7.741,26 132,52 1,74 11:47 Ações
IEE 16.525,42 276,63 1,70 11:47 Ações
IGCX (BRASIL) 5.304,94 116,11 2,24 11:47 Ações
INDX (BRASIL) 8.495,24 165,89 1,99 11:47 Ações
ISE (BRASIL) 1.695,37 34,30 2,07 11:47 Ações
IVBX (BRASIL) 4.677,14 115,56 2,53 11:47 Ações
ITEL (BRASIL) 1.114,73 26,20 2,41 11:47 Ações

Fonte:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 2.681,80 54,56 2,08 10:33 Ações
COM.&TEC. (Chile) 2.910,39 42,45 1,48 10:49 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.243,43 14,32 0,44 10:53 Ações
CONSUMO (Chile) 2.861,37 36,86 1,31 10:52 Ações
IGPA (CHILE) 13.384,31 103,94 0,78 10:53 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.677,14 21,35 0,80 10:24 Ações
INTER-10 3.123,45 0,00 0,00 03/04/2008 Ações
IPSA (CHILE) 2.800,73 29,48 1,06 10:53 Ações
RETAIL (Chile) 2.397,36 26,00 1,10 10:49 Ações
UTILITIES (Chile) 2.878,49 34,63 1,22 10:52 Ações

Fonte:  Bolsa de Comércio de Santiago do Chile

 Colômbia   Actualizar Valores
Índices Último Variação Var.% Hora  

Fonte:  Reuters

  México   
Índices Último Variação Var.% Hora  
COMÉRCIO 43.793,46 1.076,91 2,52 09:50 Ações
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 134.465,56 2.261,72 1,71 09:54 Ações
CONSTRUCCION 87,28 1,13 1,31 09:48 Ações
EXTRATIVA 40.876,97 494,57 1,23 09:53 Ações
IDIPC 113,58 0,00 0,00 05/09/2008 Ações
IMC30 415,75 6,61 1,62 09:53 Ações
INMEX (MEXICO) 1.479,37 29,72 2,05 09:54 Ações
IRT 30.118,18 609,67 2,07 09:54 Ações
IPC (MEXICO) 26.439,38 535,20 2,07 09:54 Ações
SERVIÇOS 3.976,98 66,90 1,71 09:53 Ações
TRANSFORMACION 7.795,58 113,20 1,47 09:53 Ações

Fonte:  Infosel Financiero

  Peru   
Índices Último Variação Var.% Hora  
AGROPECUÁRIO 442,89 2,42 0,55 09:31 Ações
BANCOS E FINANCEIRAS 312,62 0,49 0,16 09:31 Ações
DIVERSAS 645,10 2,05 0,32 09:31 Ações
IGBVL 12.698,96 45,12 0,36 09:42 Ações
INDUSTRIAIS 891,76 7,61 0,86 09:50 Ações
ISBVL 21.113,38 99,60 0,47 09:42 Ações
ISP-15 24.887,90 117,41 0,47 09:42 Ações
MINERAÇÃO 2.316,21 5,19 0,23 09:35 Ações
SERVIÇOS 345,56 0,85 0,25 09:42 Ações

Fonte:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variação Var.% Hora  
INDICE BVC 40.539,13 -8,08 -0,02 10:48 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos