Brasil 08:34 HS - 4/7/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 50.934,69 -90,25 -0,18 03/07/2009 Ações
IBX 16.404,56 -64,25 -0,39 03/07/2009 Ações
IBX50 (BRASIL) 7.325,03 -33,97 -0,46 03/07/2009 Ações
IEE 20.814,99 52,39 0,25 03/07/2009 Ações
IGCX (BRASIL) 4.949,43 -6,75 -0,14 03/07/2009 Ações
INDX (BRASIL) 7.201,50 13,09 0,18 03/07/2009 Ações
ISE (BRASIL) 1.444,81 -3,92 -0,27 03/07/2009 Ações
IVBX (BRASIL) 4.257,23 20,14 0,48 03/07/2009 Ações
ITEL (BRASIL) 1.171,62 12,11 1,04 03/07/2009 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 8.280,74 -223,32 -2,63 02/07/2009  
NASDAQ CMP 1.796,52 -49,20 -2,67 02/07/2009  
NASDAQ 100 1.446,28 -35,06 -2,37 02/07/2009 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 5.462,81 25,97 0,48 03/07/2009 Ações
GENERAL (ARG) 86.591,77 627,01 0,73 03/07/2009 Ações
MERVAL 1.579,12 17,18 1,10 03/07/2009 Ações
MERVAL 25 1.593,14 19,98 1,27 03/07/2009 Ações
IMC30 310,92 2,15 0,70 03/07/2009 Ações
INMEX (MEXICO) 1.341,86 0,64 0,05 03/07/2009 Ações
IPC (MEXICO) 24.045,39 -6,07 -0,03 03/07/2009 Ações
INDICE BVC 44.626,50 105,37 0,24 03/07/2009 Ações
BANCA (Chile) 2.947,32 -7,81 -0,26 03/07/2009 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.702,81 40,74 1,11 03/07/2009 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.366,70 25,28 0,76 03/07/2009 Ações
CONSUMO (Chile) 3.088,11 38,28 1,26 03/07/2009 Ações
IGPA (CHILE) 14.856,24 48,03 0,32 03/07/2009 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.756,81 14,53 0,53 03/07/2009 Ações
IPSA (CHILE) 3.116,06 12,19 0,39 03/07/2009 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora  
IBEX 35 9.707,80 64,30 0,67 03/07/2009 Ações
AEX 253,70 1,01 0,40 03/07/2009 Ações
BEL20 2.040,86 2,81 0,14 03/07/2009 Ações
EUROTOP100 1.804,90 -0,10 -0,01 03/07/2009  
EUROTOP300 842,52 -0,48 -0,06 03/07/2009  
EUROSTOXX50 2.376,48 6,83 0,29 03/07/2009 Ações
DAX 4.708,21 -10,28 -0,22 03/07/2009 Ações
CAC 40 3.119,51 3,10 0,10 03/07/2009 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora  
NIKKEI 9.816,07 -60,08 -0,61 03/07/2009  

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comércio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima e Bolsa de Buenos Aires.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos