Brasil 10:01 HS - 4/7/2008  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 59.273,38 -1.832,84 -3,00 03/07/2008 Ações
IBX 19.852,73 -631,06 -3,08 03/07/2008 Ações
IBX50 (BRASIL) 8.943,81 -288,85 -3,13 03/07/2008 Ações
IEE 18.249,37 -213,55 -1,16 03/07/2008 Ações
IGCX (BRASIL) 5.823,08 -149,47 -2,50 03/07/2008 Ações
INDX (BRASIL) 9.480,18 -390,34 -3,96 03/07/2008 Ações
ISE (BRASIL) 1.885,13 -61,74 -3,17 03/07/2008 Ações
IVBX (BRASIL) 4.882,74 -157,23 -3,12 03/07/2008 Ações
ITEL (BRASIL) 1.166,06 -32,23 -2,69 03/07/2008 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 11.288,54 73,03 0,65 03/07/2008 Ações
S&P 500 1.262,90 1,38 0,11 03/07/2008 Ações
NASDAQ CMP 2.245,38 -6,08 -0,27 03/07/2008  
NASDAQ 100 1.816,35 0,20 0,01 03/07/2008 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.490,40 -149,33 -1,96 03/07/2008 Ações
GENERAL (ARG) 114.987,12 -2.202,61 -1,88 03/07/2008 Ações
MERVAL 1.998,37 -34,66 -1,71 03/07/2008 Ações
MERVAL 25 2.003,12 -35,66 -1,75 03/07/2008 Ações
IMC30 455,55 -5,64 -1,22 03/07/2008 Ações
INMEX (MEXICO) 1.608,95 -15,91 -0,98 03/07/2008 Ações
IPC (MEXICO) 28.465,55 -215,28 -0,75 03/07/2008 Ações
INDICE BVC 38.258,27 751,78 2,00 03/07/2008 Ações
BANCA (Chile) 2.433,50 -81,19 -3,23 03/07/2008 Ações
COM.&TEC. (Chile) 2.749,28 -68,33 -2,43 03/07/2008 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.577,03 -151,91 -4,07 03/07/2008 Ações
CONSUMO (Chile) 2.518,21 -42,95 -1,68 03/07/2008 Ações
IGPA (CHILE) 13.501,26 -346,30 -2,50 03/07/2008 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.407,23 -49,26 -2,01 03/07/2008 Ações
IPSA (CHILE) 2.758,83 -81,06 -2,85 03/07/2008 Ações
UTILITIES (Chile) 2.653,15 -45,05 -1,67 03/07/2008 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora  
IBEX 35 11.761,50 -218,60 -1,83 14:31 Ações
AEX 406,22 -2,33 -0,57 13:28 Ações
BEL20 3.023,79 -63,78 -2,07 13:26 Ações
EUROTOP100 2.464,24 -23,17 -0,93 13:25  
EUROTOP300 1.167,18 -10,86 -0,92 13:25  
EUROSTOXX50 3.288,98 -41,92 -1,26 13:25 Ações
DAX 6.297,48 -56,26 -0,89 13:24 Ações
CAC 40 4.289,40 -54,59 -1,26 13:26 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora  
NIKKEI 13.237,89 -27,51 -0,21 17:00  
HANG SENG 21.423,82 181,04 0,85 17:10  

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comércio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima e Bolsa de Buenos Aires.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos