Brasil 20:01 HS - 3/7/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Títulos

- EUA

RENTA FIJA
Título Preço Cupom Taxa Hora* Vencimento
1 mês 0.1475 0.0000 0.1496% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 30 JUL 2009
3 meses 0.1600 0.0000 0.1623% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 01 OUT 2009
6 meses 0.2975 0.0000 0.3021% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 31 DEC 2009
1 ano 0.4800 0.0000 0.4865% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 01 JUL 2010
2 anos 100 70/256 1.1250 0.9854% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 30 JUN 2011
3Y UST 101 26/256 1.8750 1.4909% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 15 JUN 2012
5 anos 100 236/256 2.6250 2.4274% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 30 JUN 2014
7Y UST 100 168/256 3.2500 3.1445% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 30 JUN 2016
10 anos 96 224/256 3.1250 3.5023% 03 JUL 2009 20:02:00 EST 15 MAI 2019
30 anos 98 180/256 4.2500 4.3275% 03 JUL 2009 20:02:01 EST 15 MAI 2039

* Horário de Nova York. Fonte:


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos