Brasil 10:00 HS - 4/7/2008  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   59.273,38  -3,00%  (03/07/2008) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 18,270 -0,960 -4,99 1.987.437 03/07/2008
AMBEV PN * AMBV4 94,550 -2,350 -2,43 385.190 03/07/2008
ARACRUZ PNB ARCZ6 11,350 -0,160 -1,39 2.211.021 03/07/2008
B2W VAREJO ON BTOW3 54,680 -1,220 -2,18 678.490 03/07/2008
BRADESCO PN BBDC4 31,300 -0,800 -2,49 5.546.473 03/07/2008
BRADESPAR PN * BRAP4 38,500 -1,570 -3,92 846.184 03/07/2008
BRASIL BBAS3 23,620 -0,380 -1,58 3.617.130 03/07/2008
BRASIL T PAR ON BRTP3 52,000 -0,150 -0,29 270.743 03/07/2008
BRASIL T PAR PN BRTP4 21,500 -1,090 -4,83 351.550 03/07/2008
BRASIL TELEC PN * BRTO4 15,800 -0,060 -0,38 737.484 03/07/2008
BRASKEM PNA* BRKM5 11,170 -0,540 -4,61 1.356.003 03/07/2008
CCR RODOVIAS ON CCRO3 29,800 -0,370 -1,23 655.034 03/07/2008
CELESC PNB CLSC6 45,400 -1,300 -2,78 57.288 03/07/2008
CEMIG PN CMIG4 36,660 -1,440 -3,78 1.647.996 03/07/2008
CESP PNB CESP6 30,110 -0,780 -2,53 1.044.176 03/07/2008
COMGAS PNA* CGAS5 44,300 0,100 0,23 147.438 03/07/2008
COPEL PNB CPLE6 31,100 -0,330 -1,05 1.163.428 03/07/2008
COSAN CSAN3 28,860 -0,340 -1,16 1.670.086 03/07/2008
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 34,400 0,000 0,00 404.399 03/07/2008
CYRE COM-CCP ON CCPR3 10,000 0,000 0,00 303.989 03/07/2008
CYRELA REALT ON NM CYRE3 19,800 -0,690 -3,37 4.393.855 03/07/2008
DURATEX DURA4 30,490 -1,020 -3,24 508.100 03/07/2008
ELETROBRAS ELET3 27,010 -0,490 -1,78 1.190.056 03/07/2008
ELETROBRAS PNB ELET6 23,760 -0,790 -3,22 1.092.988 03/07/2008
ELETROPAULO PNB ELPL6 35,500 -0,300 -0,84 596.441 03/07/2008
EMBRAER ON EMBR3 9,600 -0,350 -3,52 1.874.174 03/07/2008
GAFISA ON GFSA3 23,400 -1,300 -5,26 1.192.727 03/07/2008
GERDAU MET PN * GOAU4 46,000 -3,200 -6,50 970.801 03/07/2008
GERDAU PN * GGBR4 33,990 -1,860 -5,19 5.015.383 03/07/2008
GOL PN GOLL4 14,700 -1,370 -8,53 1.706.454 03/07/2008
ITAUBANCO ITAU4 30,910 -1,140 -3,56 3.670.930 03/07/2008
ITAUSA PN ITSA4 9,550 -0,260 -2,65 6.485.986 03/07/2008
JBS JBSS3 8,150 0,050 0,62 4.554.380 03/07/2008
KLABIN PN KLBN4 5,420 -0,160 -2,87 1.847.644 03/07/2008
LIGHT LIGT3 20,620 -0,170 -0,82 208.144 03/07/2008
LOJAS AMERIC PN * LAME4 9,750 -0,130 -1,32 3.987.084 03/07/2008
LOJAS RENNER ON * LREN3 28,300 -0,610 -2,11 3.704.187 03/07/2008
NATURA ON NATU3 15,610 -0,380 -2,38 691.160 03/07/2008
NET PN NETC4 18,150 -0,510 -2,73 1.043.030 03/07/2008
NOSSA CAIXA BNCA3 37,600 -1,690 -4,30 297.914 03/07/2008
OGX PETROLEO OGXP3 1.010,000 11,000 1,10 98.100 03/07/2008
P.ACUCAR-CBD PN * PCAR4 33,150 -0,850 -2,50 398.144 03/07/2008
PERDIGAO S/A ON PRGA3 38,800 -1,600 -3,96 1.755.764 03/07/2008
PETROBRAS ON PETR3 51,850 -2,150 -3,98 2.057.105 03/07/2008
PETROBRAS PN PETR4 42,550 -1,430 -3,25 16.892.930 03/07/2008
ROSSI RESID ON RSID3 10,300 -0,450 -4,19 2.581.714 03/07/2008
SABESP SBSP3 38,150 -1,800 -4,51 247.084 03/07/2008
SADIA PN SDIA4 10,500 -0,240 -2,24 4.494.146 03/07/2008
SID NACIONAL CSNA3 59,980 -3,220 -5,10 3.377.094 03/07/2008
SOUZA CRUZ CRUZ3 40,800 -1,200 -2,86 377.966 03/07/2008

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<