Brasil 08:29 HS - 4/7/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   50.934,69  -0,18%  (03/07/2009) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 11,900 0,020 0,17 1.612.659 03/07/2009
AMBEV PN * AMBV4 126,300 0,130 0,10 62.857 03/07/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 2,890 -0,010 -0,35 3.638.434 03/07/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 36,700 -0,300 -0,81 130.668 03/07/2009
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,580 0,030 0,26 4.878.860 03/07/2009
BRADESCO PN BBDC4 28,100 -0,300 -1,06 1.976.734 03/07/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 25,720 -0,030 -0,12 233.791 03/07/2009
BRASIL BBAS3 21,800 0,000 0,00 1.392.529 03/07/2009
BRASIL T PAR ON BRTP3 28,300 -1,240 -4,20 52.100 03/07/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 15,650 0,370 2,42 260.284 03/07/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 13,300 0,250 1,92 581.448 03/07/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 7,150 0,080 1,13 468.540 03/07/2009
CCR RODOVIAS ON CCRO3 31,650 0,650 2,10 235.516 03/07/2009
CELESC PNB CLSC6 33,120 0,560 1,72 26.113 03/07/2009
CEMIG PN CMIG4 26,200 -0,200 -0,76 572.890 03/07/2009
CESP PNB CESP6 20,490 0,090 0,44 852.829 03/07/2009
COMGAS PNA* CGAS5 34,390 0,590 1,75 58.020 03/07/2009
COPEL PNB CPLE6 27,350 -0,050 -0,18 103.222 03/07/2009
COSAN CSAN3 15,600 0,230 1,50 787.488 03/07/2009
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 31,650 -0,140 -0,44 141.816 03/07/2009
CYRELA REALT ON NM CYRE3 14,970 0,190 1,29 676.744 03/07/2009
DURATEX DURA4 22,790 1,250 5,80 828.886 03/07/2009
ELETROBRAS ELET3 28,320 -0,030 -0,11 236.477 03/07/2009
ELETROBRAS PNB ELET6 25,740 0,100 0,39 209.299 03/07/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 34,700 -0,180 -0,52 307.807 03/07/2009
EMBRAER ON EMBR3 8,000 -0,010 -0,13 574.039 03/07/2009
GAFISA ON GFSA3 16,800 0,220 1,33 879.520 03/07/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 25,740 0,100 0,39 363.743 03/07/2009
GERDAU PN * GGBR4 20,300 -0,040 -0,20 1.510.209 03/07/2009
GOL PN GOLL4 10,970 0,040 0,37 337.594 03/07/2009
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 30,800 -0,240 -0,77 1.782.350 03/07/2009
ITAUSA PN ITSA4 8,670 -0,080 -0,91 2.508.067 03/07/2009
JBS JBSS3 6,870 0,020 0,29 430.612 03/07/2009
KLABIN PN KLBN4 3,010 0,070 2,38 811.214 03/07/2009
LIGHT LIGT3 28,400 -0,080 -0,28 144.483 03/07/2009
LOJAS AMERIC PN * LAME4 9,070 0,000 0,00 713.803 03/07/2009
LOJAS RENNER ON * LREN3 21,950 -0,050 -0,23 410.640 03/07/2009
NATURA ON NATU3 25,400 -0,320 -1,24 241.619 03/07/2009
NET PN NETC4 19,800 0,360 1,85 491.478 03/07/2009
NOSSA CAIXA BNCA3 73,310 -0,080 -0,11 78.346 03/07/2009
P.ACUCAR-CBD PN * PCAR4 38,500 0,200 0,52 264.732 03/07/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 39,750 1,420 3,71 404.449 03/07/2009
PETROBRAS ON PETR3 37,900 -0,330 -0,86 465.463 03/07/2009
PETROBRAS PN PETR4 31,010 -0,230 -0,74 5.923.830 03/07/2009
REDECARD RDCD3 30,210 -0,040 -0,13 538.996 03/07/2009
ROSSI RESID ON RSID3 8,640 0,140 1,65 1.116.719 03/07/2009
SABESP SBSP3 28,710 -0,580 -1,98 80.561 03/07/2009
SADIA PN SDIA4 5,130 0,210 4,27 7.879.493 03/07/2009
SID NACIONAL CSNA3 42,530 -0,330 -0,77 681.047 03/07/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 56,400 -0,600 -1,05 77.118 03/07/2009

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<